
Diese Seite wurde nur für die Suchmaschienen angelegt, aus diesem Grund werden hier auch keine Preise angezeigt. Gehen Sie bitte zur Startseite
| Info | KT | Plz | Ort | Strasse | Marke | Name | Datum | Shop | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZH | 8636 | Wald ZH | Ochsenweg 2 | Avia | Avia | 11.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8636 | Wald ZH | Rütistr. 29 | Shell | Shell Waldhof | 11.07.2010 | Ja | ||
| ZH | 8483 | Kollbrunn | Tösstalstr. 31 | Migrol | Migrol | 16.04.2010 | Nein | ||
| ZH | 8708 | Männedorf | Allenbergstr. 2 | Agrola | Agrola | 02.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8636 | Wald ZH | Bahnhofstr. 42 | Agrola | Agrola | 14.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8640 | Hinwil | Oberdorfstr. 8 | Avia | Avia | 17.08.2008 | Nein | ||
| ZH | 8623 | Wetzikon ZH | Hinwilerstrasse 11 | COOP | Coop | 09.05.2010 | Ja | ||
| ZH | 8330 | Pfäffikon ZH | Kempttalstr. 54 | BP Switzerland | BP | 09.05.2010 | Nein | ||
| ZH | 8451 | Kleinandelfingen | Schaffhauserstr. 62 | BP Switzerland | BP | 21.06.2010 | Nein | ||
| ZH | 8451 | Kleinandelfingen | Gewerbestr. 9 | Freie Tankstelle | Badi-Transport AG | 21.06.2010 | Nein | ||
| ZH | 8463 | Benken ZH | Marthalerstr. 9 | Freie Tankstelle | Auto Bolli | 12.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8630 | Rüti ZH | Spitalstr. 72 | OIL! | Oil | 11.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8330 | Pfäffikon ZH | Hochstr. 73 | OIL! | Oil | 09.05.2010 | Nein | ||
| SG | 8732 | Neuhaus | Rickenstrasse | Agrola | Agrola | 11.07.2010 | Ja | ||
| SG | 8716 | Schmerikon | St.Gallerstr. 77 | Shell | Shell | 11.07.2010 | Ja | ||
| GR | 7000 | Chur | Kasernenstr. 165 | Freie Tankstelle | Halter | 01.06.2008 | Nein | ||
| ZH | 8706 | Meilen | Seestr. 801 | Esso | Esso | 12.07.2010 | Ja | ||
| ZH | 8708 | Männedorf | Seestr. 47 | Freie Tankstelle | Garage Illert | 12.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8712 | Stäfa | Seestr. 1 | Avia | Avia | 12.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8712 | Stäfa | Seestr. 155 | Shell | Shell | 12.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8714 | Feldbach | Oberschirmensee 8 | Migrol | Migrol | 12.07.2010 | Ja | ||
| SG | 8640 | Rapperswil-Jona | Zürichstr. 84 | Agip | Agip | 14.06.2010 | Ja | Diesel = DieselTech | |
| SG | 8640 | Rapperswil-Jona | Neue Jonastr. 128 | Agip | Agip | 11.07.2010 | Nein | Diesel = DieselTECH | |
| SG | 8645 | Rapperswil-Jona | St.Gallerstr. 55 | Agrola | Agrola | 06.06.2010 | Nein | ||
| SG | 8645 | Rapperswil-Jona | St.Gallerstr. 84 | Esso | Esso | 06.06.2010 | Ja | ||
| SG | 8645 | Rapperswil-Jona | St.Gallerstr. 101 | Avia | Avia | 06.06.2010 | Nein | ||
| SG | 8733 | Eschenbach | Dorfstr. 17 | Agrola | Garage Kläui AG | 14.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8484 | Weisslingen | Dorfstrasse 58 | Avia | Avia | 03.10.2009 | Nein | ||
| ZH | 8484 | Weisslingen | Oberhof 15 | Tamoil | Tamoil | 16.04.2010 | Ja | ||
| ZH | 8330 | Pfäffikon ZH | Herrenweg 157 | Tamoil | Tamoil | 09.05.2010 | Nein | ||
| ZH | 8620 | Wetzikon ZH | Hinwilerstrasse 92 | Migrol | Migrol | 09.05.2010 | Ja | ||
| ZH | 8706 | Meilen | Dorfstr. 214 | Avia | Avia | 12.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8133 | Esslingen | Löwenstr. 1 | Ruedi Rüssel | Kreuzgarage | 13.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8634 | Hombrechtikon | Rütistr. 9 | Agrola | Agrola | 11.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8630 | Rüti ZH | Walderstr. 45 | Avia | Avia | 11.07.2010 | Nein | ||
| SG | 8730 | Uznach | Zürcherstr. 71 | BP Switzerland | Bayard AG | 11.07.2010 | Ja | ||
| SG | 8730 | Uznach | Zürcher. 29 | Avia | Avia | 11.07.2010 | Nein | ||
| SG | 9000 | St. Gallen | Zürcherstr. 114 | Shell | Shell | 28.06.2010 | Ja | ||
| SG | 9000 | St. Gallen | Langgasse 55 | Avia | Avia | 18.04.2010 | Nein | ||
| SG | 9000 | St. Gallen | Zürcherstr. 268 | COOP | Coop | 28.06.2010 | Ja | ||
| SG | 9000 | St. Gallen | Fürstenlandstr. 175 | Tamoil | Tamoil | 01.06.2009 | Ja | ||
| SG | 9000 | St. Gallen | Bogenstr. 13 | Avia | Avia | 23.07.2008 | Ja | ||
| SG | 9000 | St. Gallen | Zürcherstr. 6 | Agrola | Agrola | 28.06.2010 | Nein | ||
| SG | 9000 | St. Gallen | Zürcherstr. 162 | BP Switzerland | BP | 28.06.2009 | Ja | ||
| AR | 9100 | Herisau | Sankt Gallerstr. 25 | Agrola | Landi Säntis AG | 30.05.2010 | Ja | ||
| AR | 9100 | Herisau | Alpsteinstr. 35 | Agip | Agip | 30.05.2010 | Nein | ||
| AR | 9100 | Herisau | Alpsteinstr. 38 | Avia | Avia | 30.05.2010 | Nein | ||
| AR | 9104 | Waldstatt | Dorf 181 | Migrol | Migrol | 27.06.2010 | Nein | ||
| SG | 9620 | Lichtensteig | Wilerstr. 144 | BP Switzerland | Abderhalden AG | 27.06.2010 | Nein | ||
| SG | 9630 | Wattwil | Wilerstr. 48 | COOP | Coop | 19.06.2010 | Ja | ||
| SG | 9630 | Wattwil | Rickenstrasse | BP Switzerland | BP | 19.06.2010 | Nein | ||
| SG | 9630 | Wattwil | Rickenstr. 68 | Agrola | Agrola | 19.06.2010 | Nein | ||
| SG | 8726 | Ricken | Rapperswilerstr. 17 | BP Switzerland | BP Tankstelle Ricken | 27.06.2010 | Ja | ||
| ZH | 8618 | Oetwil am See | Willikonerstr. 66 | Esso | Esso | 14.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8627 | Grüningen | Binzikerstr. 22 | OIL! | Oil | 14.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8627 | Grüningen | Esslingerstr. 2 | Ruedi Rüssel | Ruedi Rüssel | 14.07.2010 | Nein | ||
| SZ | 8807 | Freienbach | Kantonsstr. 149 | Shell | Shell | 15.06.2010 | Ja | ||
| SZ | 8856 | Tuggen | Sankt Gallerstr. 51 | Freie Tankstelle | Hans Ronner | 11.07.2010 | Nein | ||
| GR | 7417 | Paspels | Hauptstrasse | Freie Tankstelle | Tomaschett | 15.05.2008 | Nein | ||
| GR | 7477 | Filisur | Haptstrasse | Freie Tankstelle | Tomaschett | 25.07.2009 | Nein | ||
| BE | 3072 | Ostermundigen | Forelstr. 1 | Freie Tankstelle | Hänggi | 11.12.2007 | Nein | ||
| AG | 5723 | Teufenthal AG | Kreuzmatt | Freie Tankstelle | Fiechter | 09.07.2010 | Nein | ||
| UR | 6460 | Altdorf UR | Bahnhofplatz | Freie Tankstelle | Hubrol AG | 08.07.2010 | Nein | ||
| UR | 6460 | Altdorf UR | Bahnhofstr. 4 | Freie Tankstelle | Hubrol AG | 08.07.2010 | Nein | ||
| UR | 6467 | Schattdorf | Umfahrungsstr.25 | Freie Tankstelle | Hubrol AG | 08.07.2010 | Nein | ||
| UR | 6472 | Erstfeld | Gotthardstr. 169 | Freie Tankstelle | Hubrol AG | 08.07.2010 | Nein | ||
| UR | 6465 | Unterschächen | Klausenstrasse | Freie Tankstelle | Hubrol AG | 08.07.2010 | Nein | ||
| UR | 6493 | Hospental | Hotel Central | Freie Tankstelle | Hubrol AG | 12.07.2010 | Nein | ||
| SG | 9000 | St. Gallen | Rorschacherstr. 281 | Freie Tankstelle | Sprenger AG | 08.07.2010 | Nein | ||
| SZ | 6403 | Küssnacht am Rigi | Fännring 1 | Freie Tankstelle | Barmettler Brennstoff AG | 18.09.2009 | Nein | ||
| ZH | 8000 | Zürich | Sihlfeldstr. 125 | Freie Tankstelle | FTG GmbH | 28.02.2010 | Nein | ||
| BE | 3507 | Biglen | Dättlig 10 | Freie Tankstelle | Oelteam AG | 09.07.2010 | Nein | ||
| BE | 3510 | Konolfingen | Emmentalstr. 45 | Freie Tankstelle | Oelteam AG | 09.07.2010 | Nein | ||
| BE | 3400 | Burgdorf | Buchmattstr. 110 | Freie Tankstelle | Oelteam AG | 09.07.2010 | Nein | ||
| AG | 5303 | Würenlingen | Althau 1 | Freie Tankstelle | Meto-Bau AG | 18.10.2007 | Nein | Mit Kundenkarte; Rabatt 2Rp./Ltr. | |
| SH | 8262 | Ramsen | Moskau 312a | Esso | Esso | 09.01.2009 | Ja | ||
| SG | 8722 | Kaltbrunn | Uznacherstr. 21 | Avia | Avia | 28.05.2010 | Nein | ||
| SG | 8722 | Kaltbrunn | Gasterstr. 63 | Avia | Avia | 28.05.2010 | Nein | ||
| SG | 8723 | Rufi | Nässi 956 | Ruedi Rüssel | Garage Lueg is Land AG | 28.05.2010 | Nein | ||
| SG | 8717 | Benken SG | Bahnhofstr. 11 | Agip | Agip | 16.05.2010 | Nein | ||
| ZH | 8405 | Winterthur | Tösstalstr. 306 | Tamoil | Tamoil | 14.04.2010 | Ja | ||
| ZH | 8404 | Winterthur | Rudolf-Diesel-Strasse 13 | COOP | Coop | 26.05.2010 | Ja | ||
| ZH | 8404 | Winterthur | Grüzefeldstrasse 65 | BP Switzerland | BP | 26.05.2010 | Nein | ||
| ZH | 8404 | Winterthur | Frauenfelderstrasse 21a | Freie Tankstelle | Kuebler | 04.06.2010 | Nein | ||
| ZH | 8404 | Winterthur | Frauenfelderstrasse 9 | BP Switzerland | BP | 26.05.2010 | Ja | ||
| SG | 9523 | Züberwagen | Raststätte Thurau | BP Switzerland | BP Thurau | 30.06.2010 | Ja | A1 Winterthur - St.Gallen A1 St. Gallen - Winterthur | |
| SG | 9430 | St. Margrethen SG | Grenzstrasse 31 | Shell | Migrol Service | 12.06.2010 | Ja | ||
| ZH | 8610 | Uster | Neuwiesenstr. 2 | Agrola | Agrola | 08.06.2009 | Nein | ||
| ZH | 8610 | Uster | Feldhofstr. 2 | Shell | Shell | 08.06.2009 | Ja | ||
| ZH | 8610 | Uster | Pfäffikerstr. 32 | Agip | Agip | 08.06.2009 | Ja | ||
| ZH | 8620 | Wetzikon ZH | Zürcherstr. 22 | Agip | Agip | 18.04.2010 | Ja | ||
| ZH | 8620 | Wetzikon ZH | Pestalozzistr. 2 | OIL! | Oil | 11.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8620 | Wetzikon ZH | Rapperswilerstr. 66 | Shell | Shell | 14.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8340 | Hinwil | Wässeristr. 38 | BP Switzerland | BP | 11.07.2010 | Ja | ||
| ZH | 8340 | Hinwil | Ueberlandstr. 23 | Ruedi Rüssel | Ruedi Rüssel | 14.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8340 | Hinwil | Unt. Bahnhofstr. 26 | Agrola | Agrola | 22.07.2010 | Nein | ||
| SG | 8734 | Ermenswil | Tägernaustr. 2 | Avia | Avia | 10.05.2010 | Nein | ||
| ZH | 8630 | Rüti ZH | Rapperswilerstr. 78 | Esso | Esso | 12.07.2010 | Ja | ||
| ZH | 8634 | Hombrechtikon | Etzelstr. 21 | Avia | Avia | 12.04.2010 | Nein | ||
| ZH | 8706 | Meilen | Dorfstr. 81 | Shell | Shell | 12.07.2010 | Ja | ||
| SG | 8645 | Rapperswil-Jona | St. Dionys 9 | BP Switzerland | BP | 06.06.2010 | Ja | ||
| SG | 8873 | Amden | Dorfstr. 30 | Agrola | Agrola | 30.05.2010 | Nein | ||
| SG | 8872 | Weesen | Amdenerstr. 11 | Agrola | Agrola | 30.05.2010 | Nein | ||
| SG | 8872 | Weesen | Ziegelbrückstr. 22 | BP Switzerland | Garage Jörg AG | 28.05.2010 | Nein | ||
| SG | 8718 | Schänis | Biltnerstr. 32 | BP Switzerland | ECS Einkaufs-Center Schänis | 27.06.2010 | Nein | ||
| SZ | 8832 | Wollerau | Fuchsberg / A3 | Esso | Esso Fuchsberg | 27.06.2010 | Ja | Autobahn Chur-Zürich | |
| SO | 4710 | Balsthal | Thalstr. 29 | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | ||
| BE | 3368 | Bleienbach | Hauptstr. 98 | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | ||
| BE | 3533 | Bowil | Hauptstr. | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | ||
| BE | 3400 | Burgdorf | Lyssachstr. 141 | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | Diesel = Bio Diesel | |
| BE | 3415 | Gomerkinden | Obergomerkinden 146 | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | ||
| BE | 3818 | Grindelwald | Wasserbühlen | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | ||
| BE | 3463 | Häusernmoos | Huttwilstr. 112b | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | ||
| BE | 3324 | Hindelbank | Bernstr. 89 | Flamol | Flamol | 07.09.2008 | Nein | ||
| BE | 3422 | Kirchberg BE | Neuhof 33 | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | ||
| SO | 4710 | Klus | Solothurnerstr. 39 | Flamol | Flamol | 24.10.2007 | Nein | Diesel = Bio Diesel | |
| BE | 3550 | Langnau i. E. | Hinterdorfstr. 5 | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | Bio Diesel = 1.81 | |
| LU | 6156 | Luthern | Dorf | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | ||
| BE | 3250 | Lyss | Bernstr. 72 | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | Bio Diesel = 1.81 | |
| BE | 3152 | Mamishaus | Schönentannen | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | ||
| LU | 6102 | Malters | Umfahrungsstr. | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | Bio Diesel = 1.81 | |
| LU | 6196 | Marbach LU | Dorfmatte 52 | Flamol | Flamol | 11.05.2008 | Nein | ||
| BE | 3852 | Ringgenberg BE | Moosrain | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | Bio Diesel = 1.81 | |
| BE | 3154 | Rüschegg Heubach | Wislisau | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | ||
| BE | 3616 | Schwarzenegg | Weier | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | ||
| BE | 3534 | Signau | Lichtgut | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | ||
| LU | 6135 | Ufhusen | Dorf | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | ||
| BE | 3457 | Wasen im Emmental | Dorfstr. 24 | Flamol | Flamol | 11.02.2008 | Nein | ||
| BE | 4537 | Wiedlisbach | Baselstr. 8 | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | ||
| BE | 3770 | Zweisimmen | Thunstr. 7 | Flamol | Flamol | 10.05.2008 | Nein | ||
| ZG | 6340 | Baar | Zugerstr. 64 | COOP | Coop | 10.10.2008 | Ja | ||
| ZG | 6340 | Baar | Zugerstr. 60 | BP Switzerland | BP Service Baar | 24.03.2006 | Ja | ||
| ZG | 6340 | Baar | Zugerstr. 53 | Migrol | Migrol | 24.03.2006 | Ja | ||
| LU | 6253 | Uffikon | Kantonsstr. 2 | Agrola | Agrola | 31.10.2007 | Nein | ||
| ZH | 8132 | Egg b. Zürich | im Hanselmaa 2 | Migrol | Migrol | 14.07.2010 | Ja | ||
| ZH | 8616 | Riedikon | Riedikerstr. | Agrola | Agrola | 30.06.2010 | Ja | ||
| ZH | 8610 | Uster | Zürcherstr. | Tamoil | Tamoil | 30.06.2010 | Nein | beim Illuster | |
| ZG | 6300 | Zug | Baarerstr. 74 | Agip | Agip | 16.12.2005 | Ja | ||
| ZH | 8712 | Stäfa | Tränkebachstr. 42 | Agrola | Agrola | 12.07.2010 | Nein | ||
| ZG | 6330 | Cham | Sinserstr. 45 | BP Switzerland | Imholz Autohaus AG | 12.09.2005 | Nein | ||
| ZG | 6300 | Zug | Baarerstr. 50 | Esso | Esso | 23.12.2005 | Nein | ||
| TG | 8374 | Dussnang | Tanneggerstr. 4 | Agrola | Agrola | 25.04.2010 | Nein | ||
| ZH | 8405 | Winterthur | Tösstalstr. 209 | Esso | Esso | 06.05.2010 | Ja | ||
| SG | 8735 | St. Gallenkappel | Rickenstr. 6 | Shell | Werner Blöchlinger | 27.06.2010 | Nein | ||
| SG | 9630 | Wattwil | Wilerstr. 87 | Shell | Shell | 27.06.2010 | Ja | ||
| SG | 9030 | Abtwil SG | Moosstr. 6 | Avia | Avia | 20.05.2010 | Nein | ||
| AR | 9105 | Schönengrund | Hauptstr. 62 | BP Switzerland | BP | 27.06.2010 | Ja | ||
| AR | 9105 | Schönengrund | Hauptstr. 85 | Avia | Avia | 27.06.2010 | Nein | ||
| SG | 9000 | St. Gallen | Zürcherstr. 431 | Avia | Avia | 24.05.2010 | Nein | ||
| SG | 9030 | Abtwil SG | Wiesenbachstr. 3 | Shell | Shell | 20.05.2010 | Ja | Migrolino | |
| SG | 9125 | Brunnadern | Furtstr. 88 | Avia | Avia | 27.06.2010 | Nein | ||
| BE | 2560 | Nidau | Hauptstrasse 94 | BP Switzerland | BP | 23.09.2005 | Ja | ||
| BE | 2560 | Nidau | Haupstrasse 139 | Esso | Esso | 23.09.2005 | Ja | ||
| ZH | 8707 | Uetikon am See | Tramstr. 52 | Avia | Avia | 11.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8630 | Rüti ZH | Walderstr. 74 | BP Switzerland | BP | 11.07.2010 | Nein | ||
| SG | 8730 | Uznach | Eisenbahnstrasse | Agrola | Agrola | 24.08.2009 | Nein | ||
| AG | 5610 | Wohlen AG | Alte Bahnhofstr. 9 | Freie Tankstelle | FS-Tankstelle | 10.07.2010 | Nein | ||
| ZG | 6340 | Sihlbrugg | Zugerstr. 7 | Shell | Shell | 06.04.2010 | Ja | ||
| ZG | 6340 | Baar | Sihlbruggstr. 152 | COOP | Coop | 06.04.2010 | Ja | ||
| LU | 6014 | Littau | Bodenhof 5 | Agrola | Agrola | 02.10.2008 | Ja | moderne Textil-Wachanlage und 3 SB Waschboxen | |
| ZH | 8406 | Winterthur | Zürcherstr. 62 | Ruedi Rüssel | Ruedi Rüssel | 22.05.2010 | Ja | ||
| ZH | 8620 | Wetzikon ZH | Zürcherstr. 86 | BP Switzerland | BP | 18.04.2010 | Ja | ||
| ZH | 8320 | Fehraltorf | Kempttalstr. 73 | Migrol | Migrol | 09.05.2010 | Nein | ||
| ZH | 8460 | Marthalen | Güterstr. 3 | Agrola | Agrola | 08.07.2010 | Ja | ||
| ZH | 8452 | Adlikon | A4 Ausfahrt Andelfingen | BP Switzerland | BP Service Weinland | 09.05.2010 | Ja | A4 Winterthur - Schaffhausen | |
| ZH | 8400 | Winterthur | Wülflingerstr. 57a | Ruedi Rüssel | Ruedi Rüssel | 04.06.2010 | Nein | ||
| ZH | 8626 | Ottikon | Grüningerstr. 152 | Avia | Avia | 14.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8624 | Grüt (Gossau ZH) | Grüningerstr. 80 | BP Switzerland | BP | 14.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8002 | Zürich | Dreikönigsstrasse | Avia | Avia | 07.09.2008 | Nein | ||
| ZH | 8706 | Feldmeilen | Seestr. 269 | Shell | Shell | 15.06.2010 | Nein | ||
| ZH | 8703 | Erlenbach ZH | Seestr. 119 | Freie Tankstelle | Aebi Garage | 15.06.2010 | Nein | ||
| ZH | 8700 | Küsnacht ZH | Seestr. 89 | BP Switzerland | BP | 15.06.2010 | Nein | ||
| SZ | 8855 | Wangen SZ | Zürcherstr. 2 | Avia | Avia | 11.07.2010 | Nein | ||
| SZ | 8853 | Lachen SZ | Feldmoosstr. 51 | Agrola | Agrola | 19.09.2009 | Nein | ||
| SZ | 8853 | Lachen SZ | Feldmoosstr. 12 | OIL! | Oil! | 11.07.2010 | Nein | ||
| SZ | 8852 | Altendorf | Zürcherstr. 10a | OIL! | Oil | 11.07.2010 | Nein | ||
| SZ | 8852 | Altendorf | Zürcherstr. 7 | Ruedi Rüssel | Ruedi Rüssel | 11.07.2010 | Ja | ||
| SZ | 8852 | Altendorf | Zürcherstr. 61 | Ruedi Rüssel | Ruedi Rüssel | 11.07.2010 | Nein | ||
| SZ | 8808 | Pfäffikon SZ | Churerstr. 154 | Freie Tankstelle | Swiss Benzin | 11.07.2010 | Ja | ||
| SZ | 8808 | Pfäffikon SZ | Pfäffikonerstr. 85 | BP Switzerland | BP | 11.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8820 | Wädenswil | Herrlisberg-Süd / A3 | Esso | Esso Herrlisberg-Süd | 27.06.2010 | Ja | A3 Zürich - Chur | |
| ZH | 8340 | Hinwil | Gossauerstr. 14 | BP Switzerland | BP | 14.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8340 | Hinwil | Dürntnerstr. 40 | Avia | Avia | 14.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8340 | Hinwil | Untere Bahnhofstr. 34 | Avia | Avia | 14.07.2010 | Nein | ||
| ZH | 8132 | Egg b. Zürich | Zelgmatt 38 | Freie Tankstelle | Kunz AG | 18.11.2005 | Nein | ||
| ZH | 8132 | Egg b. Zürich | Forchstr. 153 | Shell | Shell | 08.06.2010 | Nein | ||
| SG | 8640 | Rapperswil-Jona | Neue Jonastr. 28 | Avia | Avia | 11.07.2010 | Nein | ||
| SZ | 6403 | Küssnacht am Rigi | Zugerstr. 30 | Avia | Avia | 12.04.2009 | Ja | ||
| LU | 6000 | Luzern | Landenbergst. 35 | Avia | Avia | 12.04.2009 | Nein | ||
| LU | 6206 | Neuenkirch | Neuenkirch-West / A2 | Avia | Avia | 08.10.2005 | Ja | A2 Basel-Luzern | |
| LU | 6206 | Neuenkirch | Neuenkirch-Ost / A2 | BP Switzerland | BP | 08.10.2005 | Ja | A2 Luzern-Basel | |
| ZH | 8125 | Zollikerberg | Forchstr. 180 | Shell | Shell | 13.05.2010 | Nein | ||
| ZH | 8000 | Zürich | Forchstr. 225 | Avia | Avia | 13.05.2010 | Nein | ||
| ZH | 8000 | Zürich | Dörflistr. 26 | Avia | Avia | 06.10.2005 | Nein | ||
| ZH | 8000 | Zürich | Thurgauerstr. 100 | Migrol | Migrol | 06.10.2005 | Ja | ||
| ZH | 8302 | Kloten | Schaffhauserstr. 81 | Migrol | Migrol | 04.06.2007 | Ja | ||
| ZH | 8105 | Regensdorf | Feldstr. 6 | Migrol | Shell-Migrolino | 18.01.2010 | Ja | ||
| ZH | 8105 | Regensdorf | Feldstr. 10 | Esso | Esso | 18.01.2010 | Ja | ||
| ZH | 8000 | Zürich | Wehntalerstr. 586 c | Shell | Shell | 28.01.2010 | Ja | Super = Shell V-Power | |
| ZH | 8000 | Zürich | Wehntalerstr. 387 | Migrol | Migrol | 06.10.2005 | Ja | ||
| ZH | 8000 | Zürich | Wehntalerstr. 347 | Avia | Avia | 06.10.2005 | Nein | ||
| ZH | 8000 | Zürich | Wehntalerstr. 18 | Migrol | Migrol | 31.01.2010 | Nein | ||
| ZH | 8127 | Forch | Heuberg West / A52 | Shell | Shell | 05.06.2010 | Ja | A52 Zürich - Hinwil | |
| SG | 8717 | Benken SG | Giessenstr. 4 | Agrola | Agrola | 16.05.2010 | Nein | ||
| SZ | 8854 | Siebnen | Glarnerstr. 77 | Shell | Shell | 30.05.2010 | Ja | ||
| SZ | 8854 | Siebnen | Zürcherstr. 42 | Tamoil | Tamoil | 30.05.2010 | Nein | ||
| SZ | 8853 | Lachen SZ | Oberdorfstr. 61 | Agrola | Agrola | 11.07.2010 | Nein | ||
| SZ | 8808 | Pfäffikon SZ | Gwattstr. 7 | Migrol | Migrol | 11.07.2010 | Ja | ||
| SG | 9127 | St. Peterzell | Dorf 1 | BP Switzerland | Toggenburger | 27.06.2010 | Nein | ||
| SG | 9127 | St. Peterzell | Stoffel | Agrola | Landi Säntis AG | 27.06.2010 | Nein | ||
| SG | 9403 | Goldach | Bruggmühlestr. 26 | BP Switzerland | BP | 12.06.2007 | Nein | ||
| SG | 9403 | Goldach | St. Gallerstr. 76 | Shell | Shell | 12.06.2007 | Nein | Super = Shell V-Power | |
| SG | 9403 | Goldach | St. Gallerstr. 34 | Migrol | Migrol | 12.06.2007 | Ja | ||
| SG | 9403 | Goldach | St. Gallerstr. 2 | Avia | Avia | 12.06.2007 | Nein | ||
| SG | 9422 | Staad SG | Hauptstr. 2 | Migrol | Migrol | 18.04.2010 | Ja | ||
| SG | 9422 | Staad SG | Hauptstr. 30 | Shell | Shell | 18.04.2010 | Ja | ||
| SG | 9423 | Altenrhein | Im Rietli | Tamoil | Tamoil | 12.06.2007 | Ja | ||
| SG | 9422 | Staad SG | Im Rietli | Avia | Avia | 18.04.2010 | Nein | ||
| SG | 9425 | Thal | Burietstr. 3a | BP Switzerland | BP | 30.06.2010 | Ja | ||
| SG | 9424 | Rheineck | Rorschacherstr. 92 | COOP | Coop | 30.06.2010 | Ja | ||
| SG | 9424 | Rheineck | Brüggershofstr. 5 | Avia | Avia | 30.06.2010 | Nein | ||
| SG | 9430 | St. Margrethen SG | Hauptstr. 98 | Avia | Avia | 30.06.2010 | Nein | ||
| SG | 9430 | St. Margrethen SG | MMM Rheinpark | Migrol | Migrol | 12.06.2010 | Ja | ||
| SG | 9434 | Au SG | Zollstr. 6 | Shell | Shell | 30.05.2010 | Ja | ||
| SG | 9434 | Au SG | Zollstr. 12 | Agip | Agip | 30.05.2010 | Ja | ||
| SG | 9443 | Widnau | Diepoldsauerstr. 38 | Shell | Shell | 20.02.2009 | Nein | ||
| SG | 9443 | Widnau | Diepoldsauerstr. 44 | Agip | Agip | 11.10.2005 | Ja | ||
| SG | 9443 | Widnau | Diepoldsauerstr. 60 | Migrol | Migrol | 13.07.2009 | Ja | ||
| SG | 9443 | Widnau | Bahnhofstr. 33 | Avia | Avia | 20.02.2009 | Nein | ||
| SG | 9436 | Balgach | Hauptstr. 65 | Avia | Avia | 30.05.2010 | Ja | ||
| SG | 9450 | Lüchingen | Rorschacherstr. 133 | COOP | Coop | 27.06.2010 | Ja | ||
| SG | 9450 | Lüchingen | Rorschacherstr. 132 | BP Switzerland | BP | 27.06.2010 | Ja | ||
| SG | 9450 | Altstätten SG | Rorschacherstr. 24 | BP Switzerland | Zünd MobilCenter AG | 27.06.2010 | Nein | ||
| SG | 9450 | Altstätten SG | Oberrieterstr. 61 | Avia | Avia | 28.06.2010 | Nein | ||
| SG | 9463 | Oberriet SG | Staatsstr. 146 | Esso | Esso | 11.10.2005 | Nein | ||
| SG | 9466 | Sennwald | Hauptstr. 1 | Avia | Avia | 01.05.2006 | Nein | ||
| SG | 9469 | Haag (Rheintal) | Buchserstr. 4 | Migrol | Migrol | 12.06.2007 | Ja | ||
| SG | 9470 | Buchs SG | St. Gallerstr. 100 | Avia | Avia | 01.05.2006 | Nein | ||
| SG | 9470 | Buchs SG | St. Gallerstr. 28 | COOP | Coop | 15.04.2009 | Ja | ||
| SG | 9470 | Buchs SG | St. Gallerstr. 19 | Esso | Esso | 15.04.2009 | Nein | ||
| SG | 9470 | Buchs SG | Churerstr. 115 | Avia | Avia | 11.10.2005 | Nein | ||
| SG | 9475 | Sevelen | Gonzenstr. 7 | BP Switzerland | BP | 20.06.2009 | Nein | ||
| SG | 9475 | Sevelen | Hauptstr. 101 | Avia | Avia | 01.05.2006 | Nein | ||
| SG | 9476 | Weite | Plattis 1 | Migrol | Migrol | 01.05.2006 | Nein | ||
| SG | 9477 | Trübbach | Hauptstr. 3 | Migrol | Migrol | 01.05.2006 | Ja | ||
| SG | 9477 | Trübbach | Hauptstr. 77 | Esso | Esso | 11.10.2005 | Nein | ||
| SG | 7320 | Sargans | St. Gallerstr. 124 | Avia | Avia | 01.05.2006 | Nein | ||
