S'inscrire
S'enregistrer
deutsch
english
français
italiano
de
en
fr
it
login
S'enregistrer
recherche
canton de recherche
environnement recherche
calculatrice de carburant
recherche
Pour le meilleur prix
Tiens nos qualités d’essence à titre de comparaison :
Sans plomb
Super
Super Premium
Gazole
Diesel de prime
Biodiésel
Biodiésel 5%
E85
AdBlue
Gaz naturel
GPL carburant
Électricité
Hydrogène
rien
Super
Super Premium
Gazole
Diesel de prime
Biodiésel
Biodiésel 5%
E85
AdBlue
Gaz naturel
GPL carburant
Électricité
Hydrogène
rien
Super
Super Premium
Gazole
Diesel de prime
Biodiésel
Biodiésel 5%
E85
AdBlue
Gaz naturel
GPL carburant
Électricité
Hydrogène
Depuis la modification de la :
tous les prix
19.04.2021 (derniers prix)
10.03.2021 (Essence: 0.030, Gazole: 0.030)
24.02.2021 (Essence: 0.030, Gazole: 0.030)
11.02.2021 (Essence: 0.030, Gazole: 0.030)
04.02.2021 (Essence: 0.030, Gazole: 0.030)
12.01.2021 (Essence: 0.030, Gazole: 0.030)
01.01.2021 (Essence: 0.050, Gazole: 0.050)
16.12.2020 (Essence: 0.030, Gazole: 0.030)
25.11.2020 (Essence: 0.020, Gazole: 0.020)
11.06.2020 (Essence: 0.020, Gazole: 0.020)
22.04.2020 (Essence: -0.030, Gazole: -0.030)
31.03.2020 (Essence: -0.020, Gazole: -0.020)
12.03.2020 (Essence: -0.030, Gazole: -0.030)
09.03.2020 (Essence: -0.030, Gazole: -0.030)
27.02.2020 (Essence: -0.020, Gazole: -0.020)
07.02.2020 (Essence: -0.020, Gazole: -0.020)
03.02.2020 (Essence: 0.000, Gazole: -0.030)
27.01.2020 (Essence: -0.030, Gazole: -0.030)
06.01.2020 (Essence: 0.030, Gazole: 0.030)
20.11.2019 (Essence: 0.000, Gazole: -0.020)
11.10.2019 (Essence: -0.020, Gazole: 0.000)
27.09.2019 (Essence: -0.020, Gazole: 0.000)
18.09.2019 (Essence: 0.030, Gazole: 0.030)
20.08.2019 (Essence: -0.030, Gazole: 0.000)
07.08.2019 (Essence: -0.030, Gazole: -0.030)
12.07.2019 (Essence: 0.020, Gazole: 0.020)
Devise
sFr
Euro
Dollar
Kontakt
Vorname *
Nachname *
Anrede *
bitte wählen
Frau
Herr
Email *
Webseite
Telefon
Nachricht *
* = Pflichtfelder