S'inscrire
S'enregistrer
deutsch
english
français
italiano
de
en
fr
it
login
S'enregistrer
recherche
canton de recherche
environnement recherche
calculatrice de carburant
recherche
Pour le meilleur prix
Tiens nos qualités d’essence à titre de comparaison :
Sans plomb
Super
Super Premium
Gazole
Diesel de prime
Biodiésel
Biodiésel 5%
E85
AdBlue
Gaz naturel
GPL carburant
Électricité
Hydrogène
rien
Super
Super Premium
Gazole
Diesel de prime
Biodiésel
Biodiésel 5%
E85
AdBlue
Gaz naturel
GPL carburant
Électricité
Hydrogène
rien
Super
Super Premium
Gazole
Diesel de prime
Biodiésel
Biodiésel 5%
E85
AdBlue
Gaz naturel
GPL carburant
Électricité
Hydrogène
Depuis la modification de la :
tous les prix
23.03.2023 (derniers prix)
14.03.2023 (Essence: -0.030, Gazole: -0.030)
03.03.2023 (Essence: 0.030, Gazole: 0.030)
01.03.2023 (Essence: -0.040, Gazole: -0.060)
07.02.2023 (Essence: 0.000, Gazole: -0.004)
26.01.2023 (Essence: 0.030, Gazole: 0.030)
19.01.2023 (Essence: 0.030, Gazole: 0.000)
09.12.2022 (Essence: -0.010, Gazole: -0.010)
25.11.2022 (Essence: -0.050, Gazole: -0.050)
16.11.2022 (Essence: -0.050, Gazole: -0.050)
08.11.2022 (Essence: 0.050, Gazole: 0.000)
05.11.2022 (Essence: 0.030, Gazole: -0.030)
26.10.2022 (Essence: 0.000, Gazole: 0.003)
17.10.2022 (Essence: 0.000, Gazole: 0.004)
10.10.2022 (Essence: 0.020, Gazole: 0.020)
01.10.2022 (Essence: -0.030, Gazole: -0.020)
26.09.2022 (Essence: -0.020, Gazole: -0.010)
16.09.2022 (Essence: -0.050, Gazole: -0.050)
12.09.2022 (Essence: -0.020, Gazole: -0.020)
02.09.2022 (Essence: -0.060, Gazole: -0.010)
29.08.2022 (Essence: -0.020, Gazole: -0.020)
18.08.2022 (Essence: -0.030, Gazole: 0.040)
04.08.2022 (Essence: -0.030, Gazole: -0.030)
21.07.2022 (Essence: -0.030, Gazole: 0.000)
08.07.2022 (Essence: -0.020, Gazole: 0.000)
06.07.2022 (Essence: -0.040, Gazole: -0.030)
Devise
CHF
Euro
Dollar
Betreiber -> Tankstellen selber Aendern:
Bitte melden Sie sich an: